wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Bild | €/m² | Kategorie | Stil | Lage | Zustand | Preis | Wohn-QM | Grund-QM | Region | Stadt | Rooms | Heizung | Beschreibung | Stichworte | ID | Exp. | Expose | Kontaktname | Kontakt-Email | seit | Aktuell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | hcmeyer | 23/11/2024 08:16 PM | hcmeyer | 24/11/2024 04:55 PM | 972 | Bauernhaus | A | B | 87.500 | 90 | 3.500 | West | Nemesbük | 3 | Gas | Bauernhaus, romantisch (ABAB) Original Bauernhaus in ruhiger Lage am Ortsrand mit schönem Grundstück. |
HCM337 | ja | ||||||||
3 | hcmeyer | 23/11/2024 08:57 PM | hcmeyer | 05/12/2024 04:00 PM | 4 | Grundstück | A | A | 39.000 | 9.726 | West | Zalaegerszeg | 4,00 € / qm Herausragendes Baugrundstück mit Panoramablick oberhalb von Zalaegerzeg | CM0772 | ja | |||||||||||
5 | hcmeyer | 23/11/2024 09:14 PM | hcmeyer | 24/11/2024 11:53 AM | 1.875 | Wohnung | A | A | 97.530 | 52 | 0 | West | Alsópáhok | 3 | Gas | Helle, sonnige, gut verteilte Backsteinwohnung mit Panoramablick zum Verkauf in Alsópáhok!, | IN33485171 | Expose | ja | |||||||
6 | hcmeyer | 24/11/2024 07:20 AM | hcmeyer | 24/11/2024 04:54 PM | 2.177 | Landhaus | Normal | A | A | 180.000 | 85 | 3.600 | West | Rábaszentandrás | 3 | Gas | nur 45 Minuten von der österreichischen Grenze entfernt, heißt Sie willkommen. | WH6219 | Expose | 24.11.2024 | ja | |||||
7 | hcmeyer | 24/11/2024 07:27 AM | hcmeyer | 24/11/2024 11:57 AM | 1.764 | Stadthaus | Normal | A | A | 120.000 | 68 | 850 | West | Kapuvár | 2 | Gas | Renoviertes Einfamilienhaus 15 Minuten von der österreichischen Grenze entfernt, in Kapuváron, in völlig ruhiger Lage in einem Familiengebiet, in der Nähe des Thermalbades | WH1149 | vécsei gyula 0036204259189 | ja | ||||||
8 | hcmeyer | 24/11/2024 07:40 AM | hcmeyer | 24/11/2024 01:55 PM | 1.467 | Wohnung | Normal | A | A | 160.000 | 109 | 180 | West | Alsópáhok | 3 | Gas | großen Wohnung steht ein 180 m² großer Garten zur alleinigen Nutzung zur Verfügung | |||||||||
9 | hcmeyer | 24/11/2024 08:30 AM | hcmeyer | 30/11/2024 04:22 PM | 40 | Grundstück | Normal | A | 30.000 | 760 | West | Felsőpáhok | 40 € / qm Hervorragendes Baugrundstück mit Fernblick auf Héviz, Beschreibung: Voll erschlossenes Baugrundstück 760m² mit fantastischem Panoramablick auf Hévíz in neuer Einfamilienhaussiedlung! | Gutes Baugrundstück mit Blick auf Héviz | HCM275 | ja | ||||||||||
10 | hcmeyer | 24/11/2024 09:42 AM | hcmeyer | 05/12/2024 04:01 PM | 86 | Grundstück | Normal | A | 215.000 | 2.496 | West | Vonyarcvashegy | 86 € / QM Baugrundstück nahe dem Ufer des Plattensees, | 77458 | Expose | ja | ||||||||||
11 | hcmeyer | 24/11/2024 09:54 AM | hcmeyer | 05/12/2024 04:01 PM | 38 | Grundstück | Normal | A | 94.500 | 2.480 | West | Hévíz | 38 € & qm Am Rande der europaweit bekannten und beliebten Stadt Hévíz liegt dieses Baugrundstück mit ruhiger Lage. Grundstücksgröße: 2480 m2 | |||||||||||||
12 | hcmeyer | 24/11/2024 10:02 AM | hcmeyer | 24/11/2024 11:59 AM | 442 | Landhaus | Normal | B | B | 53.000 | 120 | 7.630 | West | Zalaerdöd | 3 | Holz | Dorfhaus in ruhiger Lage mit sehr großem, schönen Grundstück | |||||||||
13 | hcmeyer | 24/11/2024 10:06 AM | hcmeyer | 24/11/2024 11:57 AM | 2.345 | Wohnung | Normal | A | A | 129.000 | 55 | West | Héviz | 2 | Gas | Erdgeschoss-Wohnung im weltbekannten Thermalbad Heviz / Ungarn (AAA) | 55198 | |||||||||
14 | hcmeyer | 24/11/2024 11:41 AM | hcmeyer | 24/11/2024 11:56 AM | 3.947 | Landhaus | Modern | A | A | 560.000 | 190 | 1.500 | West | Cserszegtomaj | 4 | NEU GEBAUTES FAMILIENHAUS zum Verkauf in Cserszegtomaj, 5 km vom Balaton entfernt! Das Anwesen wurde in den Jahren 2022-23 mit einer Ziegelkonstruktion und einer 15-cm-Isolierung erbaut. | CM008 | |||||||||
15 | hcmeyer | 24/11/2024 11:43 AM | hcmeyer | 05/12/2024 04:02 PM | 550 | Grundstück | Normal | A | 230.000 | 41.500 | West | Zalaszántó | 6,00 € / qm Ein tolles Grundstück für eine kleine Wohnsiedlung mit 8-10 Häusern oder am Waldrand auch eine Pferderanch! | |||||||||||||
16 | hcmeyer | 24/11/2024 11:55 AM | hcmeyer | 24/11/2024 01:53 PM | 991 | Bauernhaus | Traditionell | B | B | 129.000 | 130 | 20.000 | West | Böhönye | 6 | Elektro, Holz | Das charmante und renovierte Bauernhaus bietet eine exzellente Gelegenheit für Pferdeliebhaber und Naturliebhaber, | CM157 | ||||||||
17 | hcmeyer | 24/11/2024 01:31 PM | hcmeyer | 24/11/2024 01:31 PM | 522 | Bauernhaus | Traditionell | B | B | 149.000 | 285 | 13.000 | West | Somogysámson | 6 | Holz | Grosses Anwesen Nähe Balaton mit eigenem Teich, ideal für Pferde (BBA) Dieses Angebot überzeugt durch seine große, ebenerdige Fläche mit kleinem Teich in einer ruhigen Ortsrandlage eines Dorfs in der Nähe des Südufers vom Balaton. Pferdehaltung CM1151 |
|||||||||
18 | hcmeyer | 24/11/2024 01:33 PM | hcmeyer | 24/11/2024 01:53 PM | 3.022 | Gewerbe | Traditionell | A | A | 2.500.000 | 827 | 100.000 | Ost | Galgamácsa | 24 | Gas | Große Reiter- Pferdepension in Ungarn mit enormen Potential im Einzugsgebiet von Budapest (A-A) ANZ411. | |||||||||
19 | hcmeyer | 24/11/2024 01:35 PM | hcmeyer | 24/11/2024 01:35 PM | 2.075 | Landhaus | Normal | A | A | 249.000 | 120 | 7.077 | West | Zalaegerszeg | 5 | Gas | (AAAB) Wohnhaus & Gästehaus & Pool & großes Grundstück in ruhiger Lage / 33423 * Ruhe pur außerhalb der Stadt * |
|||||||||
20 | hcmeyer | 24/11/2024 01:38 PM | hcmeyer | 24/11/2024 01:54 PM | 1.972 | Landhaus | Traditionell | A | A | 355.000 | 180 | 300.000 | Süd | Kiskunfélegyháza | 7 | Holz | (AAA) Pferdehof mit GästeAppartments und 30 Ha Land &WH0220 Hof mit 8,6 Hektaren eingezäumten Land für Ausländer erwerbbar, da es aus der Landwirtschaftszone ausgenommen ist und noch mit ca. 1000m2 bebaut werden kann. |
|||||||||
21 | hcmeyer | 24/11/2024 01:47 PM | hcmeyer | 01/12/2024 11:04 AM | 47 | Grundstück | Normal | A | 1.135.200 | 24.000 | West | Nagyvázsony | (A-AB) Großer Angelteich mit 2 Mobilheimen Ein Angelteich am Stadtrand von Nagyvázsony |
|||||||||||||
22 | hcmeyer | 24/11/2024 01:50 PM | hcmeyer | 24/11/2024 01:50 PM | 850 | Landhaus | Normal | B | B | 85.000 | 100 | 12.300 | Süd | Bugac | 3 | Holz | (ABAB) Haus in Alleinlage - ideal für Hundehalter, Reiter, Jäger | |||||||||
23 | hcmeyer | 24/11/2024 02:01 PM | hcmeyer | 01/12/2024 11:08 AM | 651 | Landhaus | Normal | A | A | 236.000 | 360 | 400 | West | Alsópáhok | 7 | Gas | Das Objekt wurde in einer ruhigen Sackgasse in einem Wohn- und Erholungsgebiet errichtet. Das Dachgeschoss hat normale Deckenhöhe, 3 Schlafzimmer und 2 verfügen über einen Balkon, Küche und Bad. | IN5268 | IN34345268 | |||||||
24 | hcmeyer | 24/11/2024 03:11 PM | hcmeyer | 24/11/2024 03:11 PM | 1.312 | Leichtbau | Normal | A | B | 52.500 | 40 | 200 | West | Alsópáhok | 3 | Elektro | Wir bieten 2 leichte Häuser zum Verkauf an: - eine 36 m² große Terrasse (braun) - die andere 40 m² große Terrasse (weiß) . Beide sind komplett möbliert, mit isolierten Wänden, komplett neuem Heizsystem (Inverter-Luft). Klimaanlage) 200 m² Eigenfläche. / Haus. IN34459232 |
|||||||||
25 | hcmeyer | 24/11/2024 03:15 PM | hcmeyer | 24/11/2024 03:15 PM | 993 | Landhaus | Normal | A | A | 193.750 | 195 | 4.088 | West | Alsópáhok | 5 | Gas | Wir bieten unser Haus mit eingebautem Dachboden in der Alsópáhok Dózsa György utca 47 im Kreis Zala zum Verkauf an. Das Einfamilienhaus befindet sich auf einem Grundstück von 4088 m2, Erdgeschoss und Dachgeschoss sind insgesamt 180 m2 groß .IN34017294 | IN34017294 | ||||||||
26 | hcmeyer | 24/11/2024 03:18 PM | hcmeyer | 24/11/2024 08:44 PM | 2.163 | Leichtbau | Normal | A | A | 112.500 | 52 | 310 | West | Alsópáhok | 2 | Elektro | Zwei Schlafzimmer, das Badezimmer und die Küche öffnen sich direkt vom Wohnzimmer. Am Eingang befindet sich eine 12 m² große überdachte Terrasse. IN34016541 | |||||||||
27 | hcmeyer | 24/11/2024 03:22 PM | hcmeyer | 24/11/2024 03:22 PM | 2.286 | Landhaus | Normal | A | A | 347.500 | 152 | 2.670 | West | Alsópáhok | 5 | Neu erbautes, dreistöckiges Anwesen, das sich in die Landschaft einfügt und als Wirtschaftsgebäude im Alsópáhok-Weinberg registriert ist. -Auf dem durch einen Zaun begrenzten Grundstück gibt es eine Vielzahl neu gepflanzter, kontinuierlich reifender Tafeltrauben, Himbeeren und Obstbäume. IN33982326 |
||||||||||
Avg = 1.303,64 |